Descripción
:
🔋 Controladores Solares MPPT Línea ML
Optimiza la eficiencia de tu sistema solar con los controladores de carga MPPT Línea ML, diseñados para ofrecer el máximo aprovechamiento de la energía solar en todo tipo de entornos. Gracias a su avanzada tecnología de seguimiento, garantizan una conversión inteligente, segura y estable.
✅ Características destacadas:
-
Eficiencia de seguimiento MPPT superior al 99%
-
Compatibles con baterías de litio, plomo-ácido o personalizadas
-
Disponibles en versiones de 20A, 30A y 40A
-
Pantalla LCD con monitoreo en tiempo real y almacenamiento de datos históricos
-
Comunicación RS232 y protocolo Modbus (ideal para monitoreo remoto)
-
Modos de carga programables: luz, tiempo, manual, depuración, etc.
📦 Accesorios incluidos y opcionales:
-
Sensor de temperatura BTS
-
Puerto de comunicación RS485
-
Módulo Wifi (opcional)
💡 Ideal para sistemas solares residenciales, rurales, camperos, proyectos aislados y más.
📘 Especificaciones Técnicas – Controlador MPPT Línea ML
Característica | Detalle |
---|---|
Voltaje nominal de batería | 12V / 24V DC (detección automática) |
Tipo de batería compatible | Plomo-ácido, Litio, o personalizada |
Voltaje de entrada FV (máx.) | 100V (a 25 °C) / 90V (a -25 °C) |
Potencia de entrada FV | ML2420: 260W (12V) / 520W (24V) ML2430: 400W (12V) / 800W (24V) ML2440: 550W (12V) / 1100W (24V) |
Modo de carga | MPPT con limitación de corriente |
Eficiencia MPPT | ≥ 99% |
Eficiencia de conversión | ≤ 98% |
Pantalla | LCD con datos en tiempo real |
Protecciones | Sobrevoltaje, sobrecorriente, temperatura, cortocircuito |
Comunicaciones | RS232 / Modbus / RS485 (8 pines) |
Accesorios estándar | Sensor de temperatura BTS y manual |
Accesorios opcionales | Módulo WIFI, módulo Bluetooth, pantalla remota |
Rango de temperatura | -35 °C a 45 °C |
Grado de protección | IP32 |
Dimensiones y peso | ML2420: 210×151×59.5 mm – 1.4 kg ML2440: 238×173×72.5 mm – 2 kg |
Garantía | 2 años |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.